Papir | 2 - 4 uker |
Papp | Opptil 5 mnd |
Melkekartonger | 5 år |
Bomullsstoff | 1 - 5 år |
Aluminiumsbokser | 8 - 100 år |
Blikkbokser | 50 år |
Plastringer fra 6-packs | mer enn 450 år |
Plastposer | 10 - 20 år |
Plastbokser | 50 - 80 år |
Isopor | 1000 år |
Sigarettsneiper | 1 - 5 år |
Glassflasker | 1 million år |
Plastflasker | uendelig |
Nedbrutt plast forsvinner ikke. Den brytes ned til mikroplast som sprer miljøgifter videre i næringskjeden.